
許可品目一覧
運搬・管理・処分を承る産業廃棄物のリストを掲載しております。
KINKANグループで、運搬・管理・処分を承る産業廃棄物のリストを掲載しております。
当グループへ産業廃棄物処理をご依頼される場合は、まずこちらをご一読いただき、当グループで対応できるものであるかどうかをご確認くださいますようお願いいたします。また、廃棄物の処理依頼についてご不明な点がございましたら、お問い合わせフォームよりご相談ください。
取得許可一覧表 (2010年3月 現在)
近畿環境保全株式会社 産業廃棄物収集運搬業
| 愛知県 | ○ | ○ | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - | - | - | ○ |
| 尼崎市 | ○ | ○ | - | - | - | ○ | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 大阪市 | - | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - | ○ |
| 大阪府 | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - | ○ |
| 大津市 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 岡崎市 | ○ | ○ | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - | - | - | ○ |
| 岡山県 | ○ | ○ | - | - | - | ○ | - | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ |
| 岡山市 | - | - | - | - | - | ○ | - | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - | ○ |
| 香川県 | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - | ○ |
| 金沢市 | ○ | ○ | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ |
| 岐阜県 | - | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - | ○ |
| 京都市 | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - | ○ |
| 京都府 | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - | ○ |
| 倉敷市 | ○ | ○ | - | - | - | ○ | - | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ |
| 呉市 | - | ○ | - | - | - | - | - | ○ | - | ○ | - | - | - | - | - | - | ○ |
| 神戸市 | ○ | ○ | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 堺市 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - | ○ |
| 滋賀県 | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ○ |
| 名古屋市 | - | ○ | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - | ○ |
| 奈良県 | ○ | ○ | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - | ○ |
| 奈良市 | ○ | ○ | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - | ○ |
| 西宮市 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - | ○ |
| 東大阪市 | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | - | - | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - | ○ |
| 姫路市 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ |
| 兵庫県 | - | ○ | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - | ○ |
| 福井県 | ○ | ○ | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ |
| 三重県 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 山口県 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
※1 許可取得地域の順番は「五十音」順になっています
※2 ◎は積替え保管の許可もある品目を示しています
近畿環境保全株式会社 特別管理産業廃棄物収集運搬業
| 廃石綿(飛散性) | 宇都宮市、大津市、柏市、神奈川県、川越市、川崎市、京都市、京都府、神戸市、埼玉県、さいたま市、相模原市、滋賀県、千葉県、千葉市、東京都、栃木県、奈良県、浜松市、福井県、船橋市、三重県、横須賀市、横浜市 |
|---|---|
| 感染性廃棄物 | 大津市、京都府、京都市、滋賀県、福井県 |
| 廃酸 | 大阪市、大津市、滋賀県 |
株式会社湖南リサイクルセンター 産業廃棄物中間処理業
| 破砕 | 廃プラスチック類、紙くず、木くず、繊維くず、ゴムくず、金属くず、ガラス・陶磁器くず、がれき類 |
|---|---|
| 圧縮 | 廃プラスチック類、紙くず、繊維くず、金属くず |
| 溶融 | 廃プラスチック類 |
近畿環境保全株式会社 一般廃棄物収集運搬業
大津市、草津市、湖南市、彦根市、守山市、野洲市、栗東市
運搬車両
15t低床ウイング車…1台、10tコンテナ車…4台、10tダンプ車…2台、9tコンテナ車…2台、
9tパッカー車…1台、4tコンテナ車…5台、4tユニック付きコンテナ車…2台、4tパッカー車…11台、
4tユニック付き平ボディー車…1台、2tコンテナ車…1台、2tパッカー…1台、2tダンプ車…1台、
軽トラック…2台
保有機材
24m3コンテナ…17台、20m3コンテナ…20台、16m3コンテナ…1台、8m3コンテナ…500台、
6m3コンテナ…200台、4m3コンテナ…10台、3m3コンテナ…200台、2m3コンテナ…100台、
1.5m3コンテナ…100台、1m2カゴ…500台





